“Explorez nos programmes de Small Group Training pour des séances de différentes intensités, dynamiques et performantes !”
FORME & SPORT
Planning des cours
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | |||||
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | Pilates Dos 13.10 14.00 | ||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | |||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | Gym Senior Améliorez votre santé globale 15.00 15.50 | ||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | |||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 | |||||
| 18.45 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.15 |
Lundi
-
12.10 - 13.00
-
Gym Senior15.00 - 15.50
-
17.30 - 18.20
Mardi
-
12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
Mercredi
-
12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
17.30 - 18.20
Jeudi
-
13.10 - 14.00
-
18.30 - 19.20
Vendredi
-
Pilates Dos13.10 - 14.00
No cours-planning available in physio category!
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | |||||
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | Pilates Dos 13.10 14.00 | ||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | |||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | Gym Senior Améliorez votre santé globale 15.00 15.50 | ||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | |||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 | |||||
| 18.45 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.15 |
Lundi
-
12.10 - 13.00
-
Gym Senior15.00 - 15.50
-
17.30 - 18.20
Mardi
-
12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
Mercredi
-
12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
17.30 - 18.20
Jeudi
-
13.10 - 14.00
-
18.30 - 19.20
Vendredi
-
Pilates Dos13.10 - 14.00
No cours-planning available!
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||
| 10.15 | |||||
| 10.30 | |||||
| 10.45 | |||||
| 11.00 | |||||
| 11.15 | |||||
| 11.30 | |||||
| 11.45 | |||||
| 12.00 | |||||
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | |||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | |||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | |||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 |
Lundi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mardi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mercredi
-
10.05 - 11.00
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 13.00
Jeudi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Vendredi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
No cours-planning available in physio category!
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||
| 10.15 | |||||
| 10.30 | |||||
| 10.45 | |||||
| 11.00 | |||||
| 11.15 | |||||
| 11.30 | |||||
| 11.45 | |||||
| 12.00 | |||||
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | |||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | |||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | |||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 |
Lundi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mardi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mercredi
-
10.05 - 11.00
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 13.00
Jeudi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Vendredi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
No cours-planning available in on-boarding category!
No cours-planning available!
Nos prestations
GENEVE – RUE DU RHÔNE
Rue du Rhône, 118
1204 Genève
Suisse
Tél: 022 552 33 83
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch
GENEVE – BD HELVETIQUE
16 bis, Boul. Helvétique
1207 Genève
Suisse
Tél: 022 552 33 83
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch

LAUSANNE – RUE ETRAZ
Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Suisse
Tél: 021 577 77 57
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch

