“Explorez nos programmes de Small Group Training pour des séances de différentes intensités, dynamiques et performantes !”
FORME & SPORT
Planning des cours
COURS COLLECTIFS
Small Group Training
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Pilates 12.10 13.00 | Full Body 12.10 13.00 Pilates 13.10 14.00 | Pilates 12.10 13.00 | Self Defense 12.10 13.00 | |
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | Full Body 13.10 14.00 | ||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | Full Body Soft Améliorez votre santé globale 14.10 15.00 | ||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | Pilates 17.40 18.30 | ||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 | Self Defense 18.40 19.30 | Pilates 18.40 19.30 | |||
| 18.45 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.15 |
Lundi
-
Pilates12.10 - 13.00
-
Full Body13.10 - 14.00
-
Full Body Soft14.10 - 15.00
-
17.40 - 18.30
-
Self Defense18.40 - 19.30
Mardi
-
12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
Pilates18.40 - 19.30
Mercredi
-
Full Body12.10 - 13.00
-
12.15 - 13.15
-
Pilates13.10 - 14.00
-
17.40 - 18.30
Jeudi
-
Pilates12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
Pilates17.40 - 18.30
Vendredi
-
Self Defense12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
18.40 - 19.30
No cours-planning available in physio category!
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Pilates 12.10 13.00 | Full Body 12.10 13.00 Pilates 13.10 14.00 | Pilates 12.10 13.00 | Self Defense 12.10 13.00 | |
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | Full Body 13.10 14.00 | ||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | Full Body Soft Améliorez votre santé globale 14.10 15.00 | ||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | Pilates 17.40 18.30 | ||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 | Self Defense 18.40 19.30 | Pilates 18.40 19.30 | |||
| 18.45 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.15 |
Lundi
-
Pilates12.10 - 13.00
-
Full Body13.10 - 14.00
-
Full Body Soft14.10 - 15.00
-
17.40 - 18.30
-
Self Defense18.40 - 19.30
Mardi
-
12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
Pilates18.40 - 19.30
Mercredi
-
Full Body12.10 - 13.00
-
12.15 - 13.15
-
Pilates13.10 - 14.00
-
17.40 - 18.30
Jeudi
-
Pilates12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
Pilates17.40 - 18.30
Vendredi
-
Self Defense12.10 - 13.00
-
13.10 - 14.00
-
18.40 - 19.30
No cours-planning available!
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||
| 10.15 | |||||
| 10.30 | |||||
| 10.45 | |||||
| 11.00 | |||||
| 11.15 | |||||
| 11.30 | |||||
| 11.45 | |||||
| 12.00 | |||||
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | |||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | |||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | |||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 |
Lundi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mardi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mercredi
-
10.05 - 11.00
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 13.00
Jeudi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Vendredi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
No cours-planning available in physio category!
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||
| 10.15 | |||||
| 10.30 | |||||
| 10.45 | |||||
| 11.00 | |||||
| 11.15 | |||||
| 11.30 | |||||
| 11.45 | |||||
| 12.00 | |||||
| 12.15 | |||||
| 12.30 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | |||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14.00 | |||||
| 14.15 | |||||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | |||||
| 17.45 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 |
Lundi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mardi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Mercredi
-
10.05 - 11.00
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 13.00
Jeudi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
Vendredi
-
12.05 - 12.20
-
12.20 - 13.10
-
13.15 - 14.00
-
14.20 - 15.05
-
17.45 - 18.35
No cours-planning available in on-boarding category!
No cours-planning available!
COURS COLLECTIFS
Small Group Training
Nos prestations
GENEVE – RUE DU RHÔNE
Rue du Rhône, 118
1204 Genève
Suisse
Tél: 022 552 33 83
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch
GENEVE – BD HELVETIQUE
16 bis, Boul. Helvétique
1207 Genève
Suisse
Tél: 022 552 33 83
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch

LAUSANNE – RUE ETRAZ
Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Suisse
Tél: 021 577 77 57
Fax: 022 594 83 18
Email: info@activsante.ch

